- Procházet kategorie
- Barevný LCD
- Mono Displej
- OLED displej
- Chytré hodinky
-
Inteligentní domácí produkty
- Senzor úniku vody ZigBee
- Chytrá zásuvka
- Inteligentní Wifi nástěnný vypínač
- Smart Scene Switch
- Smart Switch Module
- Vícerežimová brána
- Inteligentní snímač teploty a vlhkosti
- Senzor lidského pohybu
- Senzor okna dveří
- Inteligentní IR dálkové ovládání
- Chytré tlačítko
- Dálkové ovládání scény
- Inteligentní zástrčka
- Dotyková obrazovka
STN LCD znak 16x2 LCD obrazovka 2x16 1602 LCD displej Aplikace FM vysílače (WC1602B0)
- Název LCD: STN LCD znak 16x2 LCD obrazovka 2x16 1602 LCD displej FM vysílač Aplikace přístroje
- Formát zobrazení: 16 znaků*2 řádky
- Velikost modulu: 80,0 mm × 36,0 mm × 12,5 mm
- Pohledová plocha: 64,5 mm × 16,0 mm
- Velikost znaku: 2,96 mm × 5,53 mm
- Rozteč znaků: 3,55 mm × 5,98 mm
- IC: AIP31066 nebo Eqv (výchozí anglické / japonské písmo)
- Rozhraní: povoleno 16pinové, 4bitové nebo 8bitové 6800 MPU rozhraní
- Způsob jízdy: Povinnost 1/16, Předpětí 1/5
- Směr pohledu: 6 hodin
- Provozní teplota: -20℃~70℃
- Skladovací teplota: -30℃~80℃
- Různé sériové typy LCD režimů, které si můžete vybrat
STN LCD znak 16x2 LCD obrazovka 2x16 1602 LCD displej FM vysílač Aplikace přístroje
Specifikace produktu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Název LCD | STN LCD znak 16x2 LCD obrazovka 2x16 1602 LCD displej FM vysílač Aplikace přístroje | |||||
Formát zobrazení | 16 znaků*2 řádek | |||||
Velikost modulu | 80,0 mm × 36,0 mm × 12,5 mm | |||||
Zobrazit oblast | 64,5 mm × 16,0 mm | |||||
Velikost postavy | 2,96 mm × 5,53 mm | |||||
Rozteč znaků | 3,55 mm × 5,98 mm | |||||
IC | AIP31066 nebo Eqv (výchozí anglické / japonské písmo) | |||||
Rozhraní | Povoleno 16pinové, 4bitové nebo 8bitové 6800 MPU rozhraní | |||||
Způsob jízdy | 1/16 clo, 1/5 zkreslení | |||||
Směr pohledu | 6 hodin | |||||
Provozní teplota | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
Skladovací teplota | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |||||
Různé sériové typy LCD režimů, které si můžete vybrat | ||||||
Ne. | Číslo dílu | Typ LCD | Barva podsvícení | Barva fontu | Barva pozadí | Napětí |
1 | WC1602B0SBY6B-A1 | STN Y-G pozitivní | Žlutá zelená barva | Černá barva | Žlutá zelená barva | 5V |
2 | WC1602B0SBY6B-A2 | STN Y-G pozitivní | Žlutá zelená barva | Černá barva | Žlutá zelená barva | 3,3 V |
3 | WC1602B0SGW6B-A1 | STN Negativní Modrá | Bílá barva | Bílá barva | Modrá barva | 5V |
4 | WC1602B0SGW6B-A2 | STN Negativní Modrá | Bílá barva | Bílá barva | Modrá barva | 3,3 V |
5 | WC1602B0SKW6B-A1 | STN ŠEDÁ Pozitivní | Bílá barva | Černá barva | Šedá Barva | 5V |
6 | WC1602B0SKW6B-A2 | STN ŠEDÁ Pozitivní | Bílá barva | Černá barva | Šedá Barva | 3,3 V |
Štítek: