- Durchsuche Kategorien
- Farb-LCD
- Mono-Anzeige
- OLED-Anzeige
- Smarte Uhren
-
Smart Home -Produkte
- ZigBee-Wasserlecksensor
- Intelligente Steckdose
- Intelligenter WLAN-Wandlichtschalter
- Intelligenter Szenenwechsel
- Smart-Switch-Modul
- Multimode-Gateway
- Intelligenter Temperatur-Feuchtigkeitssensor
- Menschlicher Bewegungssensor
- Türfenstersensor
- Intelligente IR-Fernbedienung
- Smart-Taste
- Szenenfernbedienung
- Intelligenter Stecker
- Touch-Screen
LCD-Display 16x2 LCD 5 V 3,3 V 1602 LCD Serielles LCD-Modul mit paralleler Schnittstelle (WC1602B4)
- Produktspezifikation
- LCD-Name: LCD-Display 16 x 2 LCD 5 V 3,3 V 1602 LCD-Seriell-Parallelschnittstellen-LCD-Modul
- Anzeigeformat: 16 Zeichen x 2 Zeilen
- Modulgröße: 84,0 mm × 44,0 mm × 13,0 mm
- Sichtbereich: 64,5 mm × 16,0 mm
- Zeichengröße: 2,96 mm × 5,53 mm
- Zeichenabstand: 3,55 mm × 5,98 mm
- IC: AIP31066 oder Äqv (Standardschriftart Englisch/Japan)
- Schnittstelle: 16-polige, 4-Bit- oder 8-Bit-6800-MPU-Schnittstelle aktiviert
- Fahrweise: 1/16 Duty, 1/5 Bias
- Blickrichtung: 6 Uhr
- Betriebstemperatur: -20℃~70℃
- Lagertemperatur: -30℃~80℃
- Verschiedene LCD-Serientypen zur Auswahl
LCD-Display 16x2 LCD 5 V 3,3 V 1602 LCD Serielles LCD-Modul mit paralleler Schnittstelle
Produktspezifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LCD-Name | LCD-Display 16 x 2 LCD 5 V 3,3 V 1602 LCD-Seriell-Parallelschnittstellen-LCD-Modul | |||||
Anzeigeformat | 16 ZeIChen * 2 Zeilen | |||||
Modulgröße | 84,0 mm × 44,0 mm × 13,0 mm | |||||
Ansichtsbereich | 64,5 mm × 16,0 mm | |||||
Zeichengröße | 2,96 mm × 5,53 mm | |||||
Charakter-Pitch | 3,55 mm × 5,98 mm | |||||
IC | AIP31066 oder Äqv (Standardschriftart Englisch/Japan) | |||||
Schnittstelle | 16-polige, 4-Bit- oder 8-Bit-6800-MPU-Schnittstelle aktiviert | |||||
Fahrmethode | 1/16 Pflicht, 1/5 Voreingenommenheit | |||||
Blickrichtung | 6 Uhr | |||||
Betriebstemperatur | -20℃~70℃ | |||||
Lagertemperatur | -30℃~80℃ | |||||
Verschiedene LCD-Serientypen zur Auswahl | ||||||
NEIN. | Artikelnummer | LCD-Typ | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Schriftfarbe | Hintergrundfarbe | Stromspannung |
1 | WC1602B4SBY6B-A1 | STN Y-G positiv | Gelbgrüne Farbe | Schwarze Farbe | Gelbgrüne Farbe | 5V |
2 | WC1602B4SBY6B-A2 | STN Y-G positiv | Gelbgrüne Farbe | Schwarze Farbe | Gelbgrüne Farbe | 3,3 V |
3 | WC1602B4SGW6B-A1 | STN Negativ Blau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 5V |
4 | WC1602B4SGW6B-A2 | STN Negativ Blau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 3,3 V |
5 | WC1602B4SKW6B-A1 | STN GRAU Positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 5V |
6 | WC1602B4SKW6B-A2 | STN GRAU Positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 3,3 V |
Etikett: