LCD ディスプレイ 16x2 LCD 5v 3.3v 1602 LCD シリアル パラレル インターフェイス LCD モジュール (WC1602B4)
- 製品仕様書
- LCD 名: LCD ディスプレイ 16x2 LCD 5v 3.3v 1602 LCD シリアル パラレル インターフェイス LCD モジュール
- 表示形式:16文字*2行
- モジュールサイズ:84.0mm×44.0mm×13.0mm
- 表示エリア:64.5mm×16.0mm
- 文字サイズ:2.96mm×5.53mm
- 文字ピッチ:3.55mm×5.98mm
- IC: AIP31066 または Eqv (デフォルトの英語/日本語フォント)
- インターフェイス: 16 ピン、4 ビットまたは 8 ビット 6800 MPU インターフェイスが有効
- 駆動方式:1/16デューティ、1/5バイアス
- 視線方向:6時方向
- 動作温度:-20℃~70℃
- 保存温度:-30℃~80℃
- 異なるシリーズタイプのLCDモードを選択可能
LCD ディスプレイ 16x2 LCD 5V 3.3V 1602 LCD シリアル パラレル インターフェイス LCD モジュール

| 製品仕様書 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD 名 | LCD ディスプレイ 16x2 LCD 5v 3.3v 1602 LCD シリアル パラレル インターフェイス LCD モジュール | |||||
| 表示形式 | 16文字*2行 | |||||
| モジュールサイズ | 84.0mm×44.0mm×13.0mm | |||||
| ビューエリア | 64.5mm×16.0mm | |||||
| 文字サイズ | 2.96mm×5.53mm | |||||
| 文字のピッチ | 3.55mm×5.98mm | |||||
| IC | AIP31066 または Eqv (デフォルトの英語/日本語フォント) | |||||
| インターフェース | 16 ピン、4 ビットまたは 8 ビット 6800 MPU インターフェイスが有効 | |||||
| 駆動方法 | 1/16 デューティ、1/5 バイアス | |||||
| 見る方向 | 6時 | |||||
| 動作温度 | -20℃~70℃ | |||||
| 保管温度 | -30℃~80℃ | |||||
| 異なるシリーズタイプのLCDモードを選択可能 | ||||||
| いいえ。 | 部品番号 | 液晶タイプ | バックライトの色 | フォントの色 | 背景色 | 電圧 |
| 1 | WC1602B4SBY6B-A1 | STN Y-Gポジティブ | 黄緑色 | 黒色 | 黄緑色 | 5V |
| 2 | WC1602B4SBY6B-A2 | STN Y-Gポジティブ | 黄緑色 | 黒色 | 黄緑色 | 3.3V |
| 3 | WC1602B4SGW6B-A1 | STN ネガティブブルー | 白色 | 白色 | 青色 | 5V |
| 4 | WC1602B4SGW6B-A2 | STN ネガティブブルー | 白色 | 白色 | 青色 | 3.3V |
| 5 | WC1602B4SKW6B-A1 | STN グレーポジティブ | 白色 | 黒色 | グレーカラー | 5V |
| 6 | WC1602B4SKW6B-A2 | STN グレーポジティブ | 白色 | 黒色 | グレーカラー | 3.3V |





鬼ごっこ: