- Parcourir les catégories
- LCD couleur
- Affichage Mono
- Affichage OLED
- Montres intelligentes
-
Produits de maison intelligente
- Capteur de fuite d'eau ZigBee
- Prise intelligente
- Interrupteur mural Wifi intelligent
- Commutateur de scène intelligent
- Module de commutation intelligent
- Passerelle multimode
- Capteur intelligent d'humidité et de température
- Capteur de mouvement humain
- Capteur de fenêtre de porte
- Télécommande IR intelligente
- Bouton intelligent
- Télécommande de scène
- Prise intelligente
- Écran tactile
Écran LCD 16x2 LCD 5v 3.3v 1602, module LCD à interface parallèle en série (WC1602B4)
- Spécification de produit
- Nom de l'écran LCD: écran LCD 16x2 LCD 5v 3.3v 1602 LCD série Interface parallèle Module LCD
- Format d'affichage : 16 caractères * 2 lignes
- Taille du module : 84,0 mm × 44,0 mm × 13,0 mm
- Zone de visualisation : 64,5 mm × 16,0 mm
- Taille des caractères : 2,96 mm × 5,53 mm
- Pas des caractères : 3,55 mm × 5,98 mm
- IC : AIP31066 ou Eqv (police anglaise/japonaise par défaut)
- Interface : interface MPU 6800 16 broches, 4 bits ou 8 bits activée
- Méthode de conduite : 1/16 Duty, 1/5 Biais
- Direction de visualisation : 6 heures
- Température de fonctionnement : -20 ℃ ~ 70 ℃
- Température de stockage : -30 ℃ ~ 80 ℃
- Mode LCD de type série différente à choisir
Écran LCD 16x2 LCD 5V 3,3 V 1602, Module LCD à Interface parallèle en série
SpécifCIation de produit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'écran LCD | Écran LCD 16x2 LCD 5v 3,3 V 1602, Module LCD à Interface parallèle en série | |||||
Format d'affichage | 16 caractères*2 lignes | |||||
Taille du module | 84,0 mm × 44,0 mm × 13,0 mm | |||||
Zone de visualisation | 64,5 mm × 16,0 mm | |||||
Taille des caractères | 2,96 mm × 5,53 mm | |||||
Présentation du personnage | 3,55 mm × 5,98 mm | |||||
IC | AIP31066 ou Eqv (police anglaise/japonaise par défaut) | |||||
Interface | Interface MPU 6800 16 broches, 4 bits ou 8 bits activée | |||||
Méthode de conduite | Service 1/16, biais 1/5 | |||||
Direction de visualisation | 06 heures | |||||
Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
Température de stockage | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |||||
Mode LCD de type série différente à choisir | ||||||
Non. | Numéro d'article | Type d'écran LCD | Couleur du rétroéclairage | Couleur de la police | Couleur de l'arrière plan | Tension |
1 | WC1602B4SBY6B-A1 | STN Y-G Positif | Couleur jaune vert | Couleur noire | Couleur jaune vert | 5V |
2 | WC1602B4SBY6B-A2 | STN Y-G Positif | Couleur jaune vert | Couleur noire | Couleur jaune vert | 3,3 V |
3 | WC1602B4SGW6B-A1 | STN Négatif Bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 5V |
4 | WC1602B4SGW6B-A2 | STN Négatif Bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 3,3 V |
5 | WC1602B4SKW6B-A1 | STN GRIS Positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 5V |
6 | WC1602B4SKW6B-A2 | STN GRIS Positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 3,3 V |
Étiqueter: