- Navegue categorias
- Cor LCD
- Mono Display
- Visualização OLED
- Relógios inteligentes
-
Produtos domésticos inteligentes
- Sensor de vazamento de água ZigBee
- Soquete Inteligente
- Interruptor de luz de parede Wifi inteligente
- Troca de cena inteligente
- Módulo de switch inteligente
- Gateway multimodo
- Sensor inteligente de temperatura e umidade
- Sensor de movimento humano
- Sensor de janela de porta
- Controle remoto infravermelho inteligente
- Botão inteligente
- Controle remoto de cena
- Plugue inteligente
- Tela sensível ao toque
Display LCD 16x2 LCD 5v 3.3v 1602 LCD Módulo LCD de interface paralela serial (WC1602B4)
- Especificação do produto
- Nome do LCD: Display LCD 16x2 LCD 5v 3.3v 1602 LCD Módulo LCD de interface paralela serial
- Formato de exibição: 16 caracteres * 2 linhas
- Tamanho do módulo: 84,0 mm × 44,0 mm × 13,0 mm
- Área de visualização: 64,5 mm × 16,0 mm
- Tamanho do caractere: 2,96 mm × 5,53 mm
- Passo do personagem: 3,55 mm × 5,98 mm
- IC: AIP31066 ou Eqv (fonte padrão em inglês/Japão)
- Interface: interface 6800 MPU de 16 pinos, 4 bits ou 8 bits habilitada
- Método de condução: 1/16 de serviço, 1/5 de polarização
- Direção de visualização: 6 horas
- Temperatura operacional: -20℃~70℃
- Temperatura de armazenamento: -30℃~80℃
- Modo LCD de tipo de série diferente para você escolher
Display LCD 16x2 LCD 5V 3,3V 1602 LCD Módulo LCD de Interface paralela seriel
EspecifCIação do produto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome do LCD | Display LCD 16x2 LCD 5v 3,3V 1602 LCD Módulo LCD de interface paralela seriel | |||||
Formato de apresentação | 16 caracteres * 2 linhas | |||||
Tamanho do módulo | 84,0 mm × 44,0 mm × 13,0 mm | |||||
Ver área | 64,5 mm × 16,0 mm | |||||
Tamanho do personagem | 2,96 mm × 5,53 mm | |||||
Apresentação do personagem | 3,55 mm × 5,98 mm | |||||
IC | AIP31066 ou Eqv (fonte padrão em inglês/Japão) | |||||
Interface | Interface 6800 MPU de 16 pinos, 4 bits ou 8 bits habilitada | |||||
Método de condução | 1/16 de serviço, 1/5 de polarização | |||||
Direção de visualização | 6 horas | |||||
Temperatura de operação | -20℃~70℃ | |||||
Temperatura de armazenamento | -30℃~80℃ | |||||
Modo LCD de tipo de série diferente para você escolher | ||||||
Não. | Número da peça | Tipo LCD | Cor da luz de fundo | Cor da fonte | Cor de fundo | Tensão |
1 | WC1602B4SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Cor Verde Amarelo | Cor preta | Cor Verde Amarelo | 5V |
2 | WC1602B4SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Cor Verde Amarelo | Cor preta | Cor Verde Amarelo | 3,3V |
3 | WC1602B4SGW6B-A1 | STN Negativo Azul | Cor branca | Cor branca | Cor azul | 5V |
4 | WC1602B4SGW6B-A2 | STN Negativo Azul | Cor branca | Cor branca | Cor azul | 3,3V |
5 | WC1602B4SKW6B-A1 | STN CINZA Positivo | Cor branca | Cor preta | Cor cinza | 5V |
6 | WC1602B4SKW6B-A2 | STN CINZA Positivo | Cor branca | Cor preta | Cor cinza | 3,3V |
Marcação: