- Durchsuche Kategorien
- Farb-LCD
- Mono-Anzeige
- OLED-Anzeige
- Smarte Uhren
-
Smart Home -Produkte
- ZigBee-Wasserlecksensor
- Intelligente Steckdose
- Intelligenter WLAN-Wandlichtschalter
- Intelligenter Szenenwechsel
- Smart-Switch-Modul
- Multimode-Gateway
- Intelligenter Temperatur-Feuchtigkeitssensor
- Menschlicher Bewegungssensor
- Türfenstersensor
- Intelligente IR-Fernbedienung
- Smart-Taste
- Szenenfernbedienung
- Intelligenter Stecker
- Touch-Screen
Stn Display 8x2 LCD-Modul blau grüner Bildschirm für Arduino 0802 (WC0802B1)
- LCD-Name: Stn Display 8x2 LCD-Modul, blauer grüner Bildschirm für Arduino 0802 (WC0802B1)
- Anzeigeformat: 8 Zeichen x 2 Zeilen
- Modulgröße: 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm
- Sichtbereich: 38,0 mm × 16,0 mm
- Zeichengröße: 3,29 mm × 6,18 mm
- Zeichenabstand: 3,89 mm × 6,62 mm
- IC: AIP31066 oder Äqv (Standardschriftart Englisch/Japan)
- Schnittstelle: 16-polige, 4-Bit- oder 8-Bit-6800-MPU-Schnittstelle aktiviert
- Fahrweise: 1/16 Duty, 1/5 Bias
- Blickrichtung: 6 Uhr
- Betriebstemperatur: -20℃~70℃
- Lagertemperatur: -30℃~80℃
- Verschiedene LCD-Serientypen zur Auswahl
Produktdetails
Stn Display 8x2 LCD-Modul blau grüner Bildschirm für Arduino 0802 (WC0802B1)
Produktspezifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LCD-Name | Stn Display 8x2 LCD-Modul blau grüner Bildschirm für Arduino 0802 (WC0802B1) | |||||
Anzeigeformat | 8 ZeIChen * 2 Zeilen | |||||
Modulgröße | 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm | |||||
Ansichtsbereich | 38,0 mm × 16,0 mm | |||||
Zeichengröße | 3,29 mm × 6,18 mm | |||||
Charakter-Pitch | 3,89 mm × 6,62 mm | |||||
IC | AIP31066 oder Äqv (Standardschriftart Englisch/Japan) | |||||
Schnittstelle | 16-polige, 4-Bit- oder 8-Bit-6800-MPU-Schnittstelle aktiviert | |||||
Fahrmethode | 1/16 Pflicht, 1/5 Voreingenommenheit | |||||
Blickrichtung | 6 Uhr | |||||
Betriebstemperatur | -20℃~70℃ | |||||
Lagertemperatur | -30℃~80℃ | |||||
Verschiedene LCD-Serientypen zur Auswahl | ||||||
NEIN. | Artikelnummer | LCD-Typ | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Schriftfarbe | Hintergrundfarbe | Stromspannung |
1 | WC0802B1SBY6B-A1 | STN Y-G positiv | Gelbgrüne Farbe | Schwarze Farbe | Gelbgrüne Farbe | 5V |
2 | WC0802B1SBY6B-A2 | STN Y-G positiv | Gelbgrüne Farbe | Schwarze Farbe | Gelbgrüne Farbe | 3,3 V |
3 | WC0802B1SKW6B-A1 | STN Grau positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 5V |
4 | WC0802B1SKW6B-A2 | STN Grau positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 3,3 V |
5 | WC0802B1SGW6B-A1 | STN Negativ Blau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 5V |
6 | WC0802B1SGW6B-A2 | STN Negativ Blau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 3,3 V |
Etikett: