- Sfoglia le categorie
- LCD a colori
- Display mono
- Display OLED
- Orologi intelligenti
-
Prodotti per la casa intelligenti
- Sensore di perdite d'acqua ZigBee
- Presa intelligente
- Interruttore della luce da parete Wi-Fi intelligente
- Interruttore scena intelligente
- Modulo interruttore intelligente
- Gateway multimodale
- Sensore intelligente di umidità e temperatura
- Sensore di movimento umano
- Sensore per porta/finestra
- Telecomando IR intelligente
- Pulsante intelligente
- Controllo remoto della scena
- Presa intelligente
- Touch screen
Schermo verde blu del modulo LCD Stn Display 8x2 per Arduino 0802 (WC0802B1)
- Nome LCD: Schermo verde blu del modulo LCD Stn Display 8x2 per Arduino 0802 (WC0802B1)
- Formato di visualizzazione: 8 caratteri*2 righe
- Dimensioni del modulo: 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm
- Area di visualizzazione: 38,0 mm × 16,0 mm
- Dimensioni carattere: 3,29 mm × 6,18 mm
- Passo caratteri: 3,89 mm×6,62 mm
- IC: AIP31066 o Eqv (carattere predefinito inglese/giapponese)
- Interfaccia: interfaccia MPU 6800 a 16 pin, 4 bit o 8 bit abilitata
- Metodo di guida: 1/16 Duty, 1/5 Bias
- Direzione di visione: ore 6
- Temperatura operativa: -20℃~70℃
- Temperatura di conservazione: -30 ℃ ~ 80 ℃
- Modalità LCD di tipo serie diversa tra cui scegliere
Dettagli del prodotto
Schermo verde blu del modulo LCD Stn Display 8x2 per Arduino 0802 (WC0802B1)
SpecifCIRCUITO INTEGRATOhe di prodotto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome LCD | Schermo verde blu del modulo LCD Stn Display 8x2 per Arduino 0802 (WC0802B1) | |||||
Formato di visualizzazione | 8 caratteri*2 righe | |||||
Dimensioni del modulo | 58,0 mm×32,0 mm×13,2 mm | |||||
Visualizza area | 38,0 mm×16,0 mm | |||||
Dimensione del carattere | 3,29 mm×6,18 mm | |||||
Passo del carattere | 3,89 mm×6,62 mm | |||||
IC | AIP31066 o Eqv (carattere predefinito inglese/giapponese) | |||||
Interfaccia | Interfaccia MPU 6800 a 16 pin, 4 bit o 8 bit abilitata | |||||
Metodo di guida | 1/16 Dovere, 1/5 Bias | |||||
Direzione di visualizzazione | 6 in punto | |||||
temperatura di esercizio | -20℃~70℃ | |||||
Temperatura di conservazione | -30℃~80℃ | |||||
Modalità LCD di tipo serie diversa tra cui scegliere | ||||||
NO. | Numero di parte | Tipo LCD | Colore retroilluminazione | Colore del carattere | Colore di sfondo | Voltaggio |
1 | WC0802B1SBY6B-A1 | STN YG Positivo | Colore giallo verde | Colore nero | Colore giallo verde | 5 V |
2 | WC0802B1SBY6B-A2 | STN YG Positivo | Colore giallo verde | Colore nero | Colore giallo verde | 3,3 V |
3 | WC0802B1SKW6B-A1 | STN grigio positivo | Colore bianco | Colore nero | Colore grigio | 5 V |
4 | WC0802B1SKW6B-A2 | STN grigio positivo | Colore bianco | Colore nero | Colore grigio | 3,3 V |
5 | WC0802B1SGW6B-A1 | STN negativo blu | Colore bianco | Colore bianco | Colore blu | 5 V |
6 | WC0802B1SGW6B-A2 | STN negativo blu | Colore bianco | Colore bianco | Colore blu | 3,3 V |
Etichetta: