- Sfoglia le categorie
- LCD a colori
- Display mono
- Display OLED
- Orologi intelligenti
-
Prodotti per la casa intelligenti
- Sensore di perdite d'acqua ZigBee
- Presa intelligente
- Interruttore della luce da parete Wi-Fi intelligente
- Interruttore scena intelligente
- Modulo interruttore intelligente
- Gateway multimodale
- Sensore intelligente di umidità e temperatura
- Sensore di movimento umano
- Sensore per porta/finestra
- Telecomando IR intelligente
- Pulsante intelligente
- Controllo remoto della scena
- Presa intelligente
- Touch screen
Produttori di display LCD STN LCD 16pin 8x2 8 x 2 caratteri LCD Modulo (WC0802B2)
- Nome LCD: produttori di display LCD STN LCD 16pin 8x2 8 x 2 caratteri Modulo LCD
- Formato di visualizzazione: 8 caratteri*2 riga
- Modalità di visualizzazione: STN
- Colore LCD: testo bianco su sfondo blu; testo nero su sfondo grigio; testo nero su sfondo giallo-verde;
- Tipo di visualizzazione: pannocchia di caratteri
- Dimensione del contorno: 58.0 (w) x32.0 (h) x 13.2 (t) mm
- Area di visualizzazione: 38,0 minuti (w) x16.0min (h) mm
- Drive IC: AIP31066
- Pin n.: 16 pin
- Direzione di visualizzazione: 6 in punto
- Dati di input dell'interfaccia: interfaccia MPU 6800 a 4 bit o a 8 bit abilitata
- Metodo di guida: 1/16 Duty, 1/5 Bias
- Tensione: 5V o 3.3V
- Temp. Operativo.: -20 ℃ ~+70 ℃
- Tempta di archiviazione.: -30 ℃ ~+80 ℃
Produttori di display LCD STN LCD 16pin 8x2 8 x 2 caratteri Modulo LCD
Specifiche di prodotto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome LCD | Produttori di display LCD STN LCD 16pin 8x2 8 x 2 caratteri Modulo LCD | |||||
Visualizza formato | 8Caracter*2 riga | |||||
Dimensione del modulo | 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm | |||||
Visualizza area | 38,0 mm × 16,0 mm | |||||
Dimensione del carattere | 3,29 mm × 6,18 mm | |||||
Pitch del personaggio | 3,89 mm × 6,62 mm | |||||
CIRCUITO INTEGRATO | AIP31066 o EQV (FONT DEFUUDT INGLESE / GIAPPONE) | |||||
Interfaccia | 16 pin, a 4 bit o 8 bit 6800 MPU abilitato | |||||
Metodo di guida | Duty 1/16, 1/5 pregiudizio | |||||
Direzione di visualizzazione | 6 in punto | |||||
temperatura di esercizio | -20 ℃ ~+70 ℃ | |||||
Temperatura di conservazione | -30 ℃ ~+80 ℃ | |||||
Modalità LCD di tipo in serie diversa da scegliere | ||||||
NO. | Numero parte | Tipo LCD | Colore di retroilluminazione | Colore del carattere | Colore di sfondo | Voltaggio |
1 | WC0802B2SBY6B-A1 | STN Y-G positivo | Colore verde giallo | Colore nero | Colore verde giallo | 5v |
2 | WC0802B2SBY6B-A2 | STN Y-G positivo | Colore verde giallo | Colore nero | Colore verde giallo | 3.3v |
3 | WC0802B2SKW6B-A1 | STN Grey positivo | Colore bianco | Colore nero | Colore grigio | 5v |
4 | WC0802B2SKW6B-A2 | STN Grey positivo | Colore bianco | Colore nero | Colore grigio | 3.3v |
5 | WC0802B2SGW6B-A1 | STN Blue negativo | Colore bianco | Colore bianco | Colore blu | 5v |
6 | WC0802B2SGW6B-A2 | STN Blue negativo | Colore bianco | Colore bianco | Colore blu | 3.3v |
Etichetta: