- تصفح الفئات..
- لون شاشات الكريستال السائل
- عرض مونو
- شاشة أوليد
- الساعات الذكية
-
المنتجات المنزلية الذكية
- جهاز استشعار تسرب المياه زيجبي
- المقبس الذكي
- مفتاح إضاءة جداري ذكي واي فاي
- تبديل المشهد الذكي
- وحدة التبديل الذكية
- بوابة متعددة الأوضاع
- مستشعر درجة الحرارة والرطوبة الذكي
- مستشعر الحركة البشرية
- مستشعر نافذة الباب
- جهاز التحكم عن بعد الذكي بالأشعة تحت الحمراء
- الزر الذكي
- التحكم عن بعد للمشهد
- المكونات الذكية
- شاشة اللمس
- الشهادات
-
- الإشتراك
-
احصل على تحديثات البريد الإلكتروني على المنتجات الجديدة
STN LCD Display Manufacturers LCD 16PIN 8x2 8 X 2 MORITIONS LCD (WC0802B2)
- اسم LCD: STN LCD مصنّعين LCD 16PIN 8X2 8 X 2 MORITION LCD MODULE
- تنسيق العرض: 8 حرف*2 خط
- وضع العرض: STN
- لون شاشة LCD: نص أبيض على خلفية زرقاء ؛ نص أسود على خلفية رمادية ؛ نص أسود على خلفية صفراء خضراء ؛
- نوع العرض: شخصية خبز
- بُعد الخطوط العريضة: 58.0 (W) x32.0 (H) x 13.2 (t) mm
- منطقة العرض: 38.0 دقيقة (W) x16.0min (H) MM
- Drive IC: AIP31066
- دبوس لا: 16 دبوس
- عرض الاتجاه: 6
- بيانات إدخال الواجهة: تمكين واجهة 4 بت أو 8 بت 6800 ميجا
- طريقة القيادة: 1/16 واجب ، 1/5 تحيز
- الجهد: 5 فولت أو 3.3 فولت
- درجة حرارة التشغيل: -20 ℃ ~+70 ℃
- درجة حرارة التخزين: -30 ℃ ~+80 ℃
STN LCD Display Manufactures LCD 16PIN 8x2 8 X 2 MORIVE LCD MODULE

| مواصفات المنتج | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسم LCD | STN LCD Display Manufactures LCD 16PIN 8x2 8 X 2 MORIVE LCD MODULE | |||||
| تنسيق العرض | 8 Charcter*2 خط | |||||
| حجم الوحدة | 58.0 مم × 32.0 مم × 13.2 مم | |||||
| عرض المنطقة | 38.0mm × 16.0mm | |||||
| حجم الشخصية | 3.29mm × 6.18mm | |||||
| حرف الملعب | 3.89mm × 6.62mm | |||||
| IC | AIP31066 أو EQV (الخط الإنجليزي / اليابان) | |||||
| واجهه المستخدم | 16 دبوس أو 4 بت أو 8 بت 6800 ميجا بويو ممكّن | |||||
| طريقة القيادة | 1/16 واجب ، 1/5 تحيز | |||||
| عرض الاتجاه | 06:00 | |||||
| درجة حرارة التشغيل | -20 ℃ ~+70 ℃ | |||||
| درجة حرارة التخزين | -30 ℃ ~+80 ℃ | |||||
| وضع مختلف من نوع LCD للاختيار للاختيار | ||||||
| لا. | رقم القطعة | نوع LCD | لون الإضاءة الخلفية | لون الخط | لون الخلفية | الجهد االكهربى |
| 1 | WC0802B2SBY6B-A1 | stn y-g إيجابي | اللون الأخضر الأصفر | لون أسود | اللون الأخضر الأصفر | 5V |
| 2 | WC0802B2SBY6B-A2 | stn y-g إيجابي | اللون الأخضر الأصفر | لون أسود | اللون الأخضر الأصفر | 3.3V |
| 3 | WC0802B2SKW6B-A1 | Stn رمادي إيجابي | لون أبيض | لون أسود | لون رمادي | 5V |
| 4 | WC0802B2SKW6B-A2 | Stn رمادي إيجابي | لون أبيض | لون أسود | لون رمادي | 3.3V |
| 5 | WC0802B2SGW6B-A1 | Stn سلبي الأزرق | لون أبيض | لون أبيض | اللون الأزرق | 5V |
| 6 | WC0802B2SGW6B-A2 | Stn سلبي الأزرق | لون أبيض | لون أبيض | اللون الأزرق | 3.3V |





بطاقة شعار: