- Procházet kategorie
- Barevný LCD
- Mono Displej
- OLED displej
- Chytré hodinky
-
Inteligentní domácí produkty
- Senzor úniku vody ZigBee
- Chytrá zásuvka
- Inteligentní Wifi nástěnný vypínač
- Smart Scene Switch
- Smart Switch Module
- Vícerežimová brána
- Inteligentní snímač teploty a vlhkosti
- Senzor lidského pohybu
- Senzor okna dveří
- Inteligentní IR dálkové ovládání
- Chytré tlačítko
- Dálkové ovládání scény
- Inteligentní zástrčka
- Dotyková obrazovka
STN LCD displej Výrobci LCD 16PIN 8x2 8 x 2 znakové LCD modul (WC0802B2)
- LCD Název: STN LCD displej Výrobci LCD 16PIN 8x2 8 X 2 MODUL LCD LCD
- Formát displeje: 8 znaků*2 řádek
- Režim zobrazení: STN
- LCD Barva: Bílý text na modrém pozadí; černý text na šedém pozadí; černý text na žluto-zelené pozadí;
- Typ displeje: znaky Cob
- Rozměr obrysu: 58,0 (W) X32.0 (H) x 13,2 (t) mm
- Prohlížející oblast: 38,0 minut (W) X16,0 min (h) mm
- Drive IC: AIP31066
- Pin č.: 16 Pin
- Směr sledování: 6 hodin
- Vstupní data rozhraní: povoleno 4bitové nebo 8bitové rozhraní 6800 MPU
- Metoda jízdy: 1/16 Duty, 1/5 zaujatost
- Napětí: 5V nebo 3,3 V
- Provozní teplota.: -20 ℃ ~+70 ℃
- Skladovací teplota: -30 ℃ ~+80 ℃
STN LCD Displej Výrobci LCD 16PIN 8x2 8 X 2 LCD MODUL
Specifikace produktu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LCD jméno | STN LCD Displej Výrobci LCD 16PIN 8x2 8 X 2 LCD MODUL | |||||
Formát zobrazení | 8 Character*2 řádek | |||||
Velikost modulu | 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm | |||||
Zobrazit oblast | 38,0 mm × 16,0 mm | |||||
Velikost postavy | 3,29 mm × 6,18 mm | |||||
Pitch charakteru | 3,89 mm × 6,62 mm | |||||
IC | AIP31066 nebo EQV (Defualt English / Japan Plont) | |||||
Rozhraní | Povoleno 16 pinů, 4bitového nebo 8bitového rozhraní 6800 MPU | |||||
Metoda jízdy | 1/16 povinnost, 1/5 zaujatost | |||||
Směr sledování | 6 hodin | |||||
Provozní teplota | -20 ℃ ~+70 ℃ | |||||
Teplota skladování | -30 ℃ ~+80 ℃ | |||||
Režim LCD typu různých typu řady pro vás si můžete vybrat | ||||||
Ne. | Číslo dílu | Typ LCD | Barva podsvícení | Barva fontu | Barva pozadí | Napětí |
1 | WC0802B2SBY6B-A1 | STN Y-G Pozitivní | Žlutá zelená barva | Černá barva | Žlutá zelená barva | 5V |
2 | WC0802B2SBY6B-A2 | STN Y-G Pozitivní | Žlutá zelená barva | Černá barva | Žlutá zelená barva | 3,3V |
3 | WC0802B2SKW6B-A1 | STN Grey Pozitivní | Bílá barva | Černá barva | Šedá barva | 5V |
4 | WC0802B2SKW6B-A2 | STN Grey Pozitivní | Bílá barva | Černá barva | Šedá barva | 3,3V |
5 | WC0802B2SGW6B-A1 | STN negativní modrá | Bílá barva | Bílá barva | Modrá barva | 5V |
6 | WC0802B2SGW6B-A2 | STN negativní modrá | Bílá barva | Bílá barva | Modrá barva | 3,3V |
Štítek: