- Durchsuche Kategorien
- Farb-LCD
- Mono-Anzeige
- OLED-Anzeige
- Smarte Uhren
-
Smart Home -Produkte
- ZigBee-Wasserlecksensor
- Intelligente Steckdose
- Intelligenter WLAN-Wandlichtschalter
- Intelligenter Szenenwechsel
- Smart-Switch-Modul
- Multimode-Gateway
- Intelligenter Temperatur-Feuchtigkeitssensor
- Menschlicher Bewegungssensor
- Türfenstersensor
- Intelligente IR-Fernbedienung
- Smart-Taste
- Szenenfernbedienung
- Intelligenter Stecker
- Touch-Screen
STN LCD Display Hersteller LCD 16Pin 8x2 8 x 2 Zeichen LCD -Modul (WC0802B2)
- LCD -Name: STN LCD Display Hersteller LCD 16Pin 8x2 8 x 2 Zeichen LCD -Modul
- Anzeigeformat: 8 Zeichen*2 Zeile
- Anzeigemodus: STN
- LCD-Farbe: Weißer Text auf blauem Hintergrund; schwarzer Text auf grauem Hintergrund; schwarzer Text auf gelbgrünem Hintergrund;
- Anzeigetyp: Zeichenstob
- Umrissdimension: 58,0 (w) x32.0 (h) x 13,2 (t) mm
- Betrachtungsbereich: 38,0 min (w) x16,0 min (h) mm
- Laufwerk IC: AIP31066
- Pin Nr.: 16 Pin
- Ansichtsrichtung: 6 Uhr
- Schnittstelleneingangsdaten: 4-Bit- oder 8-Bit 6800 MPU-Schnittstelle aktiviert
- Fahrmethode: 1/16 Dienst, 1/5 Voreingenommenheit
- Spannung: 5 V oder 3,3 V
- Betriebstemperatur: -20 ℃ ~+70 ℃
- Speichertemperatur: -30 ℃ ~+80 ℃
STN LCD Display Hersteller LCD 16Pin 8x2 8 x 2 Zeichen LCD -Modul
Produktspezifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LCD -Name | STN LCD Display Hersteller LCD 16Pin 8x2 8 x 2 Zeichen LCD -Modul | |||||
Anzeigeformat | 8character*2 Linie | |||||
Modulgröße | 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm | |||||
Bereich sehen | 38,0 mm × 16,0 mm | |||||
Charaktergröße | 3,29 mm × 6,18 mm | |||||
Charakter Tonhöhe | 3,89 mm × 6,62 mm | |||||
IC | AIP31066 oder EQV (Defualt English / Japan Font) | |||||
Schnittstelle | 16-Pin-, 4-Bit- oder 8-Bit-6800-MPU-Schnittstelle aktiviert | |||||
Fahrmethode | 1/16 Dienst, 1/5 Voreingenommenheit | |||||
Ansichtsrichtung | 6 Uhr | |||||
Betriebstemperatur | -20 ℃ ~+70 ℃ | |||||
Lagertemperatur | -30 ℃ ~+80 ℃ | |||||
Verschiedene Serien -Typ -LCD -Modus, mit dem Sie auswählen können | ||||||
NEIN. | Artikelnummer | LCD -Typ | Hintergrundbeleuchtung Farbe | Schriftfarbe | Hintergrundfarbe | Stromspannung |
1 | WC0802B2SBY6B-A1 | Stn y-g positiv | Gelbe grüne Farbe | Schwarze Farbe | Gelbe grüne Farbe | 5v |
2 | WC0802B2SBY6B-A2 | Stn y-g positiv | Gelbe grüne Farbe | Schwarze Farbe | Gelbe grüne Farbe | 3.3 V |
3 | WC0802B2SKW6B-A1 | Stn grau positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 5v |
4 | WC0802B2SKW6B-A2 | Stn grau positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 3.3 V |
5 | WC0802B2SGW6B-A1 | Stn negativ blau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 5v |
6 | WC0802B2SGW6B-A2 | Stn negativ blau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 3.3 V |
Etikett: