- Navegue categorias
- Cor LCD
- Mono Display
- Visualização OLED
- Relógios inteligentes
-
Produtos domésticos inteligentes
- Sensor de vazamento de água ZigBee
- Soquete Inteligente
- Interruptor de luz de parede Wifi inteligente
- Troca de cena inteligente
- Módulo de switch inteligente
- Gateway multimodo
- Sensor inteligente de temperatura e umidade
- Sensor de movimento humano
- Sensor de janela de porta
- Controle remoto infravermelho inteligente
- Botão inteligente
- Controle remoto de cena
- Plugue inteligente
- Tela sensível ao toque
Fabricantes de exibição LCD STN LCD 16pin 8x2 8 x 2 Módulo LCD de caracteres (WC0802B2)
- Nome do LCD: STN LCD Display Fabricantes LCD 16pin 8x2 8 x 2 Módulo LCD de caracteres
- Formato de exibição: 8 caracteres*2 linha
- Modo de exibição: stn
- Cor do LCD: texto branco no fundo azul; texto preto no fundo cinza; texto preto no fundo verde-amarelo;
- Tipo de exibição: COB do caractere
- Dimensão de contorno: 58.0 (w) x32.0 (h) x 13.2 (t) mm
- Área de visualização: 38,0min (w) x16,0min (h) mm
- Drive IC: AIP31066
- Pin no.: 16 pinos
- Direção de visualização: 6 horas
- Dados de entrada da interface: interface de 4 bits ou 8 bits 6800 MPU habilitada
- Método de direção: 1/16 dever, 1/5 viés
- Tensão: 5V ou 3,3V
- Temp.: -20 ℃ ~+70 ℃
- Temp.: -30 ℃ ~+80 ℃
Fabricantes de exibição LCD STN LCD 16pin 8x2 8 x 2 Módulo LCD de caracteres
Especificação do produto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome do LCD | Fabricantes de exibição LCD STN LCD 16pin 8x2 8 x 2 Módulo LCD de caracteres | |||||
Formato de apresentação | 8Character*2 linha | |||||
Tamanho do módulo | 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm | |||||
Visualizar área | 38,0 mm × 16,0mm | |||||
Tamanho do personagem | 3,29 mm × 6,18 mm | |||||
Tom de personagem | 3,89 mm × 6,62 mm | |||||
Ic | AIP31066 ou EQV (Fonte de Inglês / Japão Defualt) | |||||
Interface | 16 pinos, interface de 4 bits ou 8 bits 6800 MPU habilitada | |||||
Método de direção | 1/16 dever, 1/5 viés | |||||
Visualizando direção | 6 horas | |||||
Temperatura de operação | -20 ℃ ~+70 ℃ | |||||
Temperatura de armazenamento | -30 ℃ ~+80 ℃ | |||||
Modo LCD do tipo de série diferente para você escolher | ||||||
Não. | Número da peça | Tipo LCD | Cor da luz de fundo | Cor da fonte | Cor de fundo | Tensão |
1 | WC0802B2SBY6B-A1 | Stn Y-G positivo | Cor verde amarelo | Cor preta | Cor verde amarelo | 5V |
2 | WC0802B2SBY6B-A2 | Stn Y-G positivo | Cor verde amarelo | Cor preta | Cor verde amarelo | 3.3V |
3 | WC0802B2SKW6B-A1 | Stn cinza positivo | Cor branca | Cor preta | Cor cinza | 5V |
4 | WC0802B2SKW6B-A2 | Stn cinza positivo | Cor branca | Cor preta | Cor cinza | 3.3V |
5 | WC0802B2SGW6B-A1 | Stn negativo azul | Cor branca | Cor branca | Cor azul | 5V |
6 | WC0802B2SGW6B-A2 | Stn negativo azul | Cor branca | Cor branca | Cor azul | 3.3V |
Marcação: