- Navegue categorias
- Cor LCD
- Mono Display
- Visualização OLED
- Relógios inteligentes
-
Produtos domésticos inteligentes
- Sensor de vazamento de água ZigBee
- Soquete Inteligente
- Interruptor de luz de parede Wifi inteligente
- Troca de cena inteligente
- Módulo de switch inteligente
- Gateway multimodo
- Sensor inteligente de temperatura e umidade
- Sensor de movimento humano
- Sensor de janela de porta
- Controle remoto infravermelho inteligente
- Botão inteligente
- Controle remoto de cena
- Plugue inteligente
- Tela sensível ao toque
Módulos de exibição LCD de caracteres 2x8 0802 para medidor de instrumento (WC0802B0)
- Nome do LCD: Módulos de exibição LCD de caracteres 2x8 0802 para medidor de instrumento (WC0802B0)
- Formato de exibição: 8 caracteres * 2 linhas
- Tamanho do módulo: 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm
- Área de visualização: 38,0 mm × 16,0 mm
- Tamanho do caractere: 2,96 mm × 5,56 mm
- Passo do personagem: 3,55 mm × 5,94 mm
- IC: AIP31066 ou Eqv (fonte padrão em inglês/Japão)
- Interface: interface 6800 MPU de 16 pinos, 4 bits ou 8 bits habilitada
- Método de condução: 1/16 de serviço, 1/5 de polarização
- Direção de visualização: 6 horas
- Temperatura operacional: -20℃~70℃
- Temperatura de armazenamento: -30℃~80℃
Módulos da exposição do Lcd 2x8 0802 do caráter para o medidor do instrumento
EspecifCIação do produto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome do LCD | Módulos da exposição do Lcd 2x8 0802 do caráter para o medidor do instrumento | |||||
Formato de apresentação | 8 caracteres * 2 linhas | |||||
Tamanho do módulo | 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm | |||||
Ver área | 38,0 mm × 16,0 mm | |||||
Tamanho do personagem | 2,96 mm × 5,56 mm | |||||
Apresentação do personagem | 3,55 mm × 5,94 mm | |||||
IC | AIP31066 ou Eqv (fonte padrão em inglês/Japão) | |||||
Interface | Interface 6800 MPU de 16 pinos, 4 bits ou 8 bits habilitada | |||||
Método de condução | 1/16 de serviço, 1/5 de polarização | |||||
Direção de visualização | 6 horas | |||||
Temperatura de operação | -20℃~70℃ | |||||
Temperatura de armazenamento | -30℃~80℃ | |||||
Modo LCD de tipo de série diferente para você escolher | ||||||
Não. | Número da peça | Tipo LCD | Cor da luz de fundo | Cor da fonte | Cor de fundo | Tensão |
1 | WC0802B0SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Cor Verde Amarelo | Cor preta | Cor Verde Amarelo | 5V |
2 | WC0802B0SKW6B-A1 | STN Cinza Positivo | Cor branca | Cor preta | Cor cinza | 5V |
3 | WC0802B0SGW6B-A1 | STN Negativo Azul | Cor branca | Cor branca | Cor azul | 5V |
Marcação: