- Examinar las categorías
- LCD a color
- Mono Display
- Pantalla OLED
- Relojes inteligentes
-
Productos para el hogar inteligentes
- Sensor de fugas de agua ZigBee
- Enchufe inteligente
- Interruptor de luz de pared inteligente Wifi
- Cambio de escena inteligente
- Módulo de interruptor inteligente
- Puerta de enlace multimodo
- Sensor inteligente de humedad y temperatura
- Sensor de movimiento humano
- Sensor de ventana de puerta
- Control remoto por infrarrojos inteligente
- Botón inteligente
- Control remoto de escena
- Enchufe inteligente
- Pantalla táctil
Módulos de pantalla LCD de caracteres 2x8 0802 para medidor de instrumentos (WC0802B0)
- Nombre del LCD: Módulos de pantalla LCD de caracteres 2x8 0802 para medidor de instrumentos (WC0802B0)
- Formato de visualización: 8 caracteres*2 líneas
- Tamaño del módulo: 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm
- Área de visión: 38,0 mm × 16,0 mm
- Tamaño de carácter: 2,96 mm × 5,56 mm
- Paso de caracteres: 3,55 mm × 5,94 mm
- IC: AIP31066 o Eqv (fuente predeterminada en inglés/japonés)
- Interfaz: Interfaz MPU 6800 de 16 pines, 4 bits u 8 bits habilitada
- Método de conducción: 1/16 Duty, 1/5 Bias
- Dirección de visualización: 6 en punto
- Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 70 ℃
- Temperatura de almacenamiento: -30 ℃ ~ 80 ℃
Módulos de visualización del Lcd 2x8 0802 del carácter para el metro del instrumento
EspecifCIaciones del producto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la pantalla LCD | Módulos de visualización del Lcd 2x8 0802 del carácter para el metro del instrumento | |||||
Desplegar formato | 8 caracteres * 2 líneas | |||||
Tamaño del módulo | 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm | |||||
Ver área | 38,0 mm × 16,0 mm | |||||
Tamaño de carácter | 2,96 mm × 5,56 mm | |||||
Paso del personaje | 3,55 mm × 5,94 mm | |||||
IC | AIP31066 o Eqv (fuente predeterminada en inglés/japonés) | |||||
Interfaz | Interfaz MPU 6800 de 16 pines, 4 u 8 bits habilitada | |||||
Método de conducción | 1/16 deber, 1/5 polarizado | |||||
Dirección de visualización | 6:00 | |||||
Temperatura de funcionamiento | -20℃~70℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | -30℃~80℃ | |||||
Modo LCD de diferentes tipos de series para que usted elija | ||||||
No. | Número de pieza | Tipo LCD | Color de retroiluminación | Color de fuente | Color de fondo | Voltaje |
1 | WC0802B0SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Color amarillo verde | De color negro | Color amarillo verde | 5V |
2 | WC0802B0SKW6B-A1 | STN Gris Positivo | El color blanco | De color negro | Color gris | 5V |
3 | WC0802B0SGW6B-A1 | STN Negativo Azul | El color blanco | El color blanco | Color azul | 5V |
Etiqueta: