- Parcourir les catégories
- LCD couleur
- Affichage Mono
- Affichage OLED
- Montres intelligentes
-
Produits de maison intelligente
- Capteur de fuite d'eau ZigBee
- Prise intelligente
- Interrupteur mural Wifi intelligent
- Commutateur de scène intelligent
- Module de commutation intelligent
- Passerelle multimode
- Capteur intelligent d'humidité et de température
- Capteur de mouvement humain
- Capteur de fenêtre de porte
- Télécommande IR intelligente
- Bouton intelligent
- Télécommande de scène
- Prise intelligente
- Écran tactile
Modules d'affichage LCD 2x8 0802 à caractères pour compteur d'instruments (WC0802B0)
- Nom de l'écran LCD : Modules d'affichage LCD à caractères 2x8 0802 pour compteur d'instruments (WC0802B0)
- Format d'affichage : 8 caractères * 2 lignes
- Taille du module : 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm
- Zone de visualisation : 38,0 mm × 16,0 mm
- Taille des caractères : 2,96 mm × 5,56 mm
- Pas des caractères : 3,55 mm × 5,94 mm
- IC : AIP31066 ou Eqv (police anglaise/japonaise par défaut)
- Interface : interface MPU 6800 16 broches, 4 bits ou 8 bits activée
- Méthode de conduite : 1/16 Duty, 1/5 Biais
- Direction de visualisation : 6 heures
- Température de fonctionnement : -20 ℃ ~ 70 ℃
- Température de stockage : -30 ℃ ~ 80 ℃
Modules d'affCIhage de l'affichage à cristaux liquides 2x8 0802 de caractère pour le mètre d'instrument
Spécification de produit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'écran LCD | Modules d'affichage de l'affichage à cristaux liquides 2x8 0802 de caractère pour le mètre d'instrument | |||||
Format d'affichage | 8 caractères*2 lignes | |||||
Taille du module | 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm | |||||
Zone de visualisation | 38,0 mm × 16,0 mm | |||||
Taille des caractères | 2,96 mm × 5,56 mm | |||||
Présentation du personnage | 3,55 mm × 5,94 mm | |||||
IC | AIP31066 ou Eqv (police anglaise/japonaise par défaut) | |||||
Interface | Interface MPU 6800 16 broches, 4 bits ou 8 bits activée | |||||
Méthode de conduite | Service 1/16, biais 1/5 | |||||
Direction de visualisation | 06 heures | |||||
Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
Température de stockage | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |||||
Mode LCD de type série différente à choisir | ||||||
Non. | Numéro d'article | Type d'écran LCD | Couleur du rétroéclairage | Couleur de la police | Couleur de l'arrière plan | Tension |
1 | WC0802B0SBY6B-A1 | STN Y-G Positif | Couleur jaune vert | Couleur noire | Couleur jaune vert | 5V |
2 | WC0802B0SKW6B-A1 | STN Gris Positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 5V |
3 | WC0802B0SGW6B-A1 | STN Négatif Bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 5V |
Étiqueter: