計器用メーター用キャラクター LCD 2x8 0802 ディスプレイ モジュール (WC0802B0)
- LCD 名: 計器メーター用キャラクター LCD 2x8 0802 ディスプレイ モジュール (WC0802B0)
- 表示形式:8文字×2行
- モジュールサイズ:58.0mm×32.0mm×13.2mm
- 表示エリア:38.0mm×16.0mm
- 文字サイズ:2.96mm×5.56mm
- 文字ピッチ:3.55mm×5.94mm
- IC: AIP31066 または Eqv (デフォルトの英語/日本語フォント)
- インターフェイス: 16 ピン、4 ビットまたは 8 ビット 6800 MPU インターフェイスが有効
- 駆動方式:1/16デューティ、1/5バイアス
- 見る方向:6時方向
- 動作温度:-20℃~70℃
- 保存温度:-30℃~80℃
計器メーター用の文字Lcd 2x8 0802ディスプレイモジュール
製品仕様書 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LCD 名 | 計器メーター用の文字Lcd 2x8 0802ディスプレイモジュール | |||||
表示形式 | 8文字*2行 | |||||
モジュールサイズ | 58.0mm×32.0mm×13.2mm | |||||
ビューエリア | 38.0mm×16.0mm | |||||
文字サイズ | 2.96mm×5.56mm | |||||
文字のピッチ | 3.55mm×5.94mm | |||||
IC | AIP31066 または Eqv (デフォルトの英語/日本語フォント) | |||||
インターフェース | 16 ピン、4 ビットまたは 8 ビット 6800 MPU インターフェイスが有効 | |||||
駆動方法 | 1/16 デューティ、1/5 バイアス | |||||
見る方向 | 6時 | |||||
動作温度 | -20℃~70℃ | |||||
保管温度 | -30℃~80℃ | |||||
異なるシリーズタイプのLCDモードを選択可能 | ||||||
いいえ。 | 部品番号 | 液晶タイプ | バックライトの色 | フォントの色 | 背景色 | 電圧 |
1 | WC0802B0SBY6B-A1 | STN Y-Gポジティブ | 黄緑色 | 黒色 | 黄緑色 | 5V |
2 | WC0802B0SKW6B-A1 | STNグレーポジ | 白色 | 黒色 | グレーカラー | 5V |
3 | WC0802B0SGW6B-A1 | STN ネガティブブルー | 白色 | 白色 | 青色 | 5V |
鬼ごっこ: