STN LCDディスプレイメーカーLCD 16pin 8x2 8 x 2文字LCDモジュール(WC0802B2)
- LCD名:STN LCDディスプレイメーカーLCD 16pin 8x2 8 x 2文字LCDモジュール
- 表示形式:8文字*2行
- ディスプレイモード:STN
- LCD色:青の背景に白いテキスト;灰色の背景に黒いテキスト;黄緑色の背景に黒いテキスト。
- ディスプレイタイプ:キャラクターコブ
- アウトライン寸法:58.0(w)x32.0(h)x 13.2(t)mm
- 表示エリア:38.0分(w)x16.0分(h)mm
- ドライブIC:AIP31066
- ピン番号:16ピン
- 視聴方向:6時
- インターフェイス入力データ:4ビットまたは8ビット6800 MPUインターフェイス有効
- 運転方法:1/16義務、1/5バイアス
- 電圧:5Vまたは3.3V
- 操作温度:-20℃〜+70℃
- ストレージ温度:-30℃〜+80℃
STN LCDディスプレイメーカーLCD 16pin 8x2 8 x 2文字LCDモジュール
製品仕様書 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LCD名 | STN LCDディスプレイメーカーLCD 16pin 8x2 8 x 2文字LCDモジュール | |||||
表示形式 | 8character*2行 | |||||
モジュールサイズ | 58.0mm×32.0mm×13.2mm | |||||
領域を表示します | 38.0mm×16.0mm | |||||
文字サイズ | 3.29mm×6.18mm | |||||
キャラクターピッチ | 3.89mm×6.62mm | |||||
IC | AIP31066またはEQV(Defualt English / JapanFont) | |||||
インターフェース | 16ピン、4ビット、または8ビット6800 MPUインターフェイス有効 | |||||
運転方法 | 1/16デューティ、1/5バイアス | |||||
視聴方向 | 6時 | |||||
動作温度 | -20℃〜+70℃ | |||||
保管温度 | -30℃〜+80℃ | |||||
選択するための異なるシリーズタイプLCDモード | ||||||
いいえ。 | 部品番号 | LCDタイプ | バックライトカラー | フォントカラー | 背景色 | 電圧 |
1 | WC0802B2SBY6B-A1 | STN Y-g陽性 | 黄緑色 | 黒色 | 黄緑色 | 5V |
2 | WC0802B2SBY6B-A2 | STN Y-g陽性 | 黄緑色 | 黒色 | 黄緑色 | 3.3V |
3 | WC0802B2SKW6B-A1 | STN灰色の陽性 | 白色 | 黒色 | 灰色 | 5V |
4 | WC0802B2SKW6B-A2 | STN灰色の陽性 | 白色 | 黒色 | 灰色 | 3.3V |
5 | WC0802B2SGW6B-A1 | STNネガティブブルー | 白色 | 白色 | 青色 | 5V |
6 | WC0802B2SGW6B-A2 | STNネガティブブルー | 白色 | 白色 | 青色 | 3.3V |
鬼ごっこ: