- Durchsuche Kategorien
- Farb-LCD
- Mono-Anzeige
- OLED-Anzeige
- Smarte Uhren
-
Smart Home -Produkte
- ZigBee-Wasserlecksensor
- Intelligente Steckdose
- Intelligenter WLAN-Wandlichtschalter
- Intelligenter Szenenwechsel
- Smart-Switch-Modul
- Multimode-Gateway
- Intelligenter Temperatur-Feuchtigkeitssensor
- Menschlicher Bewegungssensor
- Türfenstersensor
- Intelligente IR-Fernbedienung
- Smart-Taste
- Szenenfernbedienung
- Intelligenter Stecker
- Touch-Screen
Zeichen-LCD-2x8-0802-Anzeigemodule für Instrumentenmessgeräte (WC0802B0)
- LCD-Name: Character Lcd 2x8 0802 Anzeigemodule für Instrumentenmessgerät (WC0802B0)
- Anzeigeformat: 8 Zeichen x 2 Zeilen
- Modulgröße: 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm
- Sichtbereich: 38,0 mm × 16,0 mm
- Zeichengröße: 2,96 mm × 5,56 mm
- Zeichenabstand: 3,55 mm × 5,94 mm
- IC: AIP31066 oder Äqv (Standardschriftart Englisch/Japan)
- Schnittstelle: 16-polige, 4-Bit- oder 8-Bit-6800-MPU-Schnittstelle aktiviert
- Fahrweise: 1/16 Duty, 1/5 Bias
- Blickrichtung: 6 Uhr
- Betriebstemperatur: -20℃~70℃
- Lagertemperatur: -30℃~80℃
ZeIChen-LCD-2x8-0802-Anzeigemodule für Instrumentenmessgeräte
Produktspezifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LCD-Name | Zeichen-LCD-2x8-0802-Anzeigemodule für Instrumentenmessgeräte | |||||
Anzeigeformat | 8 Zeichen * 2 Zeilen | |||||
Modulgröße | 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm | |||||
Ansichtsbereich | 38,0 mm × 16,0 mm | |||||
Zeichengröße | 2,96 mm × 5,56 mm | |||||
Charakter-Pitch | 3,55 mm × 5,94 mm | |||||
IC | AIP31066 oder Äqv (Standardschriftart Englisch/Japan) | |||||
Schnittstelle | 16-polige, 4-Bit- oder 8-Bit-6800-MPU-Schnittstelle aktiviert | |||||
Fahrmethode | 1/16 Pflicht, 1/5 Voreingenommenheit | |||||
Blickrichtung | 6 Uhr | |||||
Betriebstemperatur | -20℃~70℃ | |||||
Lagertemperatur | -30℃~80℃ | |||||
Verschiedene LCD-Serientypen zur Auswahl | ||||||
NEIN. | Artikelnummer | LCD-Typ | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Schriftfarbe | Hintergrundfarbe | Stromspannung |
1 | WC0802B0SBY6B-A1 | STN Y-G positiv | Gelbgrüne Farbe | Schwarze Farbe | Gelbgrüne Farbe | 5V |
2 | WC0802B0SKW6B-A1 | STN Grau positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 5V |
3 | WC0802B0SGW6B-A1 | STN Negativ Blau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 5V |
Etikett: