- Navegue categorias
- Cor LCD
- Mono Display
- Visualização OLED
- Relógios inteligentes
-
Produtos domésticos inteligentes
- Sensor de vazamento de água ZigBee
- Soquete Inteligente
- Interruptor de luz de parede Wifi inteligente
- Troca de cena inteligente
- Módulo de switch inteligente
- Gateway multimodo
- Sensor inteligente de temperatura e umidade
- Sensor de movimento humano
- Sensor de janela de porta
- Controle remoto infravermelho inteligente
- Botão inteligente
- Controle remoto de cena
- Plugue inteligente
- Tela sensível ao toque
Tela verde azul do módulo da exposição 8x2 Lcd de Stn para Arduino 0802 (WC0802B1)
- Nome do lcd: tela stn display 8x2 lcd módulo azul verde para arduino 0802 (wc0802b1)
- Formato de exibição: 8 caracteres * 2 linhas
- Tamanho do módulo: 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm
- Área de visualização: 38,0 mm × 16,0 mm
- Tamanho do caractere: 3,29 mm × 6,18 mm
- Passo do personagem: 3,89 mm × 6,62 mm
- IC: AIP31066 ou Eqv (fonte padrão em inglês/Japão)
- Interface: interface 6800 MPU de 16 pinos, 4 bits ou 8 bits habilitada
- Método de condução: 1/16 de serviço, 1/5 de polarização
- Direção de visualização: 6 horas
- Temperatura operacional: -20℃~70℃
- Temperatura de armazenamento: -30℃~80℃
- Modo LCD de tipo de série diferente para você escolher
Detalhes do produto
Tela verde azul do módulo da exposição 8x2 Lcd de Stn para Arduino 0802 (WC0802B1)
EspecifCIação do produto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome do LCD | Tela verde azul do módulo da exposição 8x2 Lcd de Stn para Arduino 0802 (WC0802B1) | |||||
Formato de apresentação | 8 caracteres * 2 linhas | |||||
Tamanho do módulo | 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm | |||||
Ver área | 38,0 mm × 16,0 mm | |||||
Tamanho do personagem | 3,29 mm × 6,18 mm | |||||
Apresentação do personagem | 3,89 mm × 6,62 mm | |||||
IC | AIP31066 ou Eqv (fonte padrão em inglês/Japão) | |||||
Interface | Interface 6800 MPU de 16 pinos, 4 bits ou 8 bits habilitada | |||||
Método de condução | 1/16 de serviço, 1/5 de polarização | |||||
Direção de visualização | 6 horas | |||||
Temperatura de operação | -20℃~70℃ | |||||
Temperatura de armazenamento | -30℃~80℃ | |||||
Modo LCD de tipo de série diferente para você escolher | ||||||
Não. | Número da peça | Tipo LCD | Cor da luz de fundo | Cor da fonte | Cor de fundo | Tensão |
1 | WC0802B1SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Cor Verde Amarelo | Cor preta | Cor Verde Amarelo | 5V |
2 | WC0802B1SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Cor Verde Amarelo | Cor preta | Cor Verde Amarelo | 3,3V |
3 | WC0802B1SKW6B-A1 | STN Cinza Positivo | Cor branca | Cor preta | Cor cinza | 5V |
4 | WC0802B1SKW6B-A2 | STN Cinza Positivo | Cor branca | Cor preta | Cor cinza | 3,3V |
5 | WC0802B1SGW6B-A1 | STN Negativo Azul | Cor branca | Cor branca | Cor azul | 5V |
6 | WC0802B1SGW6B-A2 | STN Negativo Azul | Cor branca | Cor branca | Cor azul | 3,3V |
Marcação: