- Examinar las categorías
- LCD a color
- Mono Display
- Pantalla OLED
- Relojes inteligentes
-
Productos para el hogar inteligentes
- Sensor de fugas de agua ZigBee
- Enchufe inteligente
- Interruptor de luz de pared inteligente Wifi
- Cambio de escena inteligente
- Módulo de interruptor inteligente
- Puerta de enlace multimodo
- Sensor inteligente de humedad y temperatura
- Sensor de movimiento humano
- Sensor de ventana de puerta
- Control remoto por infrarrojos inteligente
- Botón inteligente
- Control remoto de escena
- Enchufe inteligente
- Pantalla táctil
Pantalla verde azul del módulo Lcd de la exhibición 8x2 de Stn para Arduino 0802 (WC0802B1)
- Nombre del LCD: Pantalla verde azul del módulo Lcd de la exhibición 8x2 de Stn para Arduino 0802 (WC0802B1)
- Formato de visualización: 8 caracteres*2 líneas
- Tamaño del módulo: 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm
- Área de visión: 38,0 mm × 16,0 mm
- Tamaño de carácter: 3,29 mm × 6,18 mm
- Paso de caracteres: 3,89 mm × 6,62 mm
- IC: AIP31066 o Eqv (fuente predeterminada en inglés/japonés)
- Interfaz: Interfaz MPU 6800 de 16 pines, 4 bits u 8 bits habilitada
- Método de conducción: 1/16 Duty, 1/5 Bias
- Dirección de visualización: 6 en punto
- Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 70 ℃
- Temperatura de almacenamiento: -30 ℃ ~ 80 ℃
- Modo LCD de diferentes tipos de series para que usted elija
Detalles de producto
Pantalla verde azul del módulo Lcd de la exhibCIión 8x2 de Stn para Arduino 0802 (WC0802B1)
Especificaciones del producto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la pantalla LCD | Pantalla verde azul del módulo Lcd de la exhibición 8x2 de Stn para Arduino 0802 (WC0802B1) | |||||
Desplegar formato | 8 caracteres * 2 líneas | |||||
Tamaño del módulo | 58,0 mm × 32,0 mm × 13,2 mm | |||||
Ver área | 38,0 mm × 16,0 mm | |||||
Tamaño de carácter | 3,29 mm × 6,18 mm | |||||
Paso del personaje | 3,89 mm × 6,62 mm | |||||
IC | AIP31066 o Eqv (fuente predeterminada en inglés/japonés) | |||||
Interfaz | Interfaz MPU 6800 de 16 pines, 4 u 8 bits habilitada | |||||
Método de conducción | 1/16 deber, 1/5 polarizado | |||||
Dirección de visualización | 6:00 | |||||
Temperatura de funcionamiento | -20℃~70℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | -30℃~80℃ | |||||
Modo LCD de diferentes tipos de series para que usted elija | ||||||
No. | Número de pieza | Tipo LCD | Color de retroiluminación | Color de fuente | Color de fondo | Voltaje |
1 | WC0802B1SBY6B-A1 | STN Y-G Positivo | Color amarillo verde | De color negro | Color amarillo verde | 5V |
2 | WC0802B1SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Color amarillo verde | De color negro | Color amarillo verde | 3,3 V |
3 | WC0802B1SKW6B-A1 | STN Gris Positivo | El color blanco | De color negro | Color gris | 5V |
4 | WC0802B1SKW6B-A2 | STN Gris Positivo | El color blanco | De color negro | Color gris | 3,3 V |
5 | WC0802B1SGW6B-A1 | STN Negativo Azul | El color blanco | El color blanco | Color azul | 5V |
6 | WC0802B1SGW6B-A2 | STN Negativo Azul | El color blanco | El color blanco | Color azul | 3,3 V |
Etiqueta: