- Durchsuche Kategorien
- Farb-LCD
- Mono-Anzeige
- OLED-Anzeige
- Smarte Uhren
-
Smart Home -Produkte
- ZigBee-Wasserlecksensor
- Intelligente Steckdose
- Intelligenter WLAN-Wandlichtschalter
- Intelligenter Szenenwechsel
- Smart-Switch-Modul
- Multimode-Gateway
- Intelligenter Temperatur-Feuchtigkeitssensor
- Menschlicher Bewegungssensor
- Türfenstersensor
- Intelligente IR-Fernbedienung
- Smart-Taste
- Szenenfernbedienung
- Intelligenter Stecker
- Touch-Screen
Anpassen des LCD-Moduls 16x1 1601 LCD-Anzeigemodul (WC1601B0)
- LCD-Name: LCD-Modul 16x1 1601 LCD-Anzeigemodul anpassen
- Anzeigeformat: 16 Zeichen*1 Zeile
- Anzeigemodus: STN
- LCD-Farbe: Optional mit weißem Text auf blauem Hintergrund, schwarzem Text auf grauem Hintergrund, schwarzem Text auf gelbgrünem Hintergrund.
- Anzeigetyp: Zeichen-COB-LCD
- Außenmaße: 80,0 (B) x 36,0 (H) x 12,0 (T) mm
- Sichtbereich: 64,5 MIN (B) x 13,8 MIN (H) mm
- Laufwerks-IC: AIP31066
- Pin-Nr.: 16 Pin
- Blickrichtung: 6 Uhr
- Schnittstelleneingangsdaten: 4-Bit- oder 8-Bit-6800-MPU-Schnittstelle aktiviert
- Fahrweise: 1/16 Duty, 1/5 Bias
- Betriebstemperatur: -20℃~70℃
- Lagertemperatur: -30℃~80℃
Passen Sie das LCD-Modul 16x1 1601 LCD-Anzeigemodul an
Produktspezifikation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LCD-Name | Passen Sie das LCD-Modul 16x1 1601 LCD-Anzeigemodul an | |||||
Anzeigeformat | 16 ZeIChen * 1 Zeile | |||||
Modulgröße | 80,0 mm × 36,0 mm × 12,0 mm | |||||
Ansichtsbereich | 64,5 mm × 13,8 mm | |||||
Zeichengröße | 3,20 mm × 5,95 mm | |||||
Charakter-Pitch | 3,75 mm × 5,95 mm | |||||
IC | AIP31066 oder Äqv (Standardschriftart Englisch/Japan) | |||||
Schnittstelle | 16-polige, 4-Bit- oder 8-Bit-6800-MPU-Schnittstelle aktiviert | |||||
Fahrmethode | 1/16 Pflicht, 1/5 Voreingenommenheit | |||||
Blickrichtung | 6 Uhr | |||||
Betriebstemperatur | -20℃~70℃ | |||||
Lagertemperatur | -30℃~80℃ | |||||
Verschiedene LCD-Serientypen zur Auswahl | ||||||
NEIN. | Artikelnummer | LCD-Typ | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Schriftfarbe | Hintergrundfarbe | Stromspannung |
1 | WC1601B0SGW6B-A1 | STN Y-G Positiv | Gelbgrüne Farbe | Schwarze Farbe | Gelbgrüne Farbe | 5V |
2 | WC1601B0SBY6B-A2 | STN Y-G Positiv | Gelbgrüne Farbe | Schwarze Farbe | Gelbgrüne Farbe | 3,3 V |
3 | WC1601B0SGW6B-A1 | STN Negativ Blau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 5V |
4 | WC1601B0SGW6B-A2 | STN Negativ Blau | Weiße Farbe | Weiße Farbe | Blaue Farbe | 3,3 V |
5 | WC1601B0SKW6B-A1 | STN GRAU Positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 5V |
6 | WC1601B0SKW6B-A2 | STN GRAU Positiv | Weiße Farbe | Schwarze Farbe | Graue Farbe | 3,3 V |
Etikett: