- Parcourir les catégories
- LCD couleur
- Affichage Mono
- Affichage OLED
- Montres intelligentes
-
Produits de maison intelligente
- Capteur de fuite d'eau ZigBee
- Prise intelligente
- Interrupteur mural Wifi intelligent
- Commutateur de scène intelligent
- Module de commutation intelligent
- Passerelle multimode
- Capteur intelligent d'humidité et de température
- Capteur de mouvement humain
- Capteur de fenêtre de porte
- Télécommande IR intelligente
- Bouton intelligent
- Télécommande de scène
- Prise intelligente
- Écran tactile
Personnaliser le module LCD 16x1 1601 Module d'affichage LCD (WC1601B0)
- Nom de l'écran LCD : module d'affichage LCD personnalisé 16 x 1 1601.
- Format d'affichage : 16 caractères * 1 ligne
- Mode d'affichage : STN
- Couleur LCD : en option avec texte blanc sur fond bleu, texte noir sur fond gris, texte noir sur fond jaune-vert.
- Type d'affichage : LCD COB à caractères
- Dimension du contour : 80,0 (L) x 36,0 (H) x 12,0 (T) mm
- Zone de visualisation : 64,5 MIN (L) x 13,8 MIN (H) mm
- Circuit intégré de lecteur : AIP31066
- Numéro de broche : 16 broches
- Direction de visualisation : 6 heures
- Données d'entrée d'interface : interface MPU 6800 4 bits ou 8 bits activée
- Méthode de conduite : 1/16 Duty, 1/5 Biais
- Température de fonctionnement. : -20 ℃ ~ 70 ℃
- Température de stockage. : -30 ℃ ~ 80 ℃
Personnaliser le module LCD 16x1 1601 Module d'affCIhage LCD
Spécification de produit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom de l'écran LCD | Personnaliser le module LCD 16x1 1601 Module d'affichage LCD | |||||
Format d'affichage | 16 caractères*1 ligne | |||||
Taille du module | 80,0 mm × 36,0 mm × 12,0 mm | |||||
Zone de visualisation | 64,5 mm × 13,8 mm | |||||
Taille des caractères | 3,20 mm × 5,95 mm | |||||
Présentation du personnage | 3,75 mm × 5,95 mm | |||||
IC | AIP31066 ou Eqv (police anglaise/japonaise par défaut) | |||||
Interface | Interface MPU 6800 16 broches, 4 bits ou 8 bits activée | |||||
Méthode de conduite | Service 1/16, biais 1/5 | |||||
Direction de visualisation | 06 heures | |||||
Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
Température de stockage | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |||||
Mode LCD de type série différente à choisir | ||||||
Non. | Numéro d'article | Type d'écran LCD | Couleur du rétroéclairage | Couleur de la police | Couleur de l'arrière plan | Tension |
1 | WC1601B0SGW6B-A1 | STN Y-G Positif | Couleur jaune vert | Couleur noire | Couleur jaune vert | 5V |
2 | WC1601B0SBY6B-A2 | STN Y-G Positif | Couleur jaune vert | Couleur noire | Couleur jaune vert | 3,3 V |
3 | WC1601B0SGW6B-A1 | STN Négatif Bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 5V |
4 | WC1601B0SGW6B-A2 | STN Négatif Bleu | Couleur blanche | Couleur blanche | Couleur bleue | 3,3 V |
5 | WC1601B0SKW6B-A1 | STN GRIS Positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 5V |
6 | WC1601B0SKW6B-A2 | STN GRIS Positif | Couleur blanche | Couleur noire | Couleur grise | 3,3 V |
Étiqueter: