- Examinar las categorías
- LCD a color
- Mono Display
- Pantalla OLED
- Relojes inteligentes
-
Productos para el hogar inteligentes
- Sensor de fugas de agua ZigBee
- Enchufe inteligente
- Interruptor de luz de pared inteligente Wifi
- Cambio de escena inteligente
- Módulo de interruptor inteligente
- Puerta de enlace multimodo
- Sensor inteligente de humedad y temperatura
- Sensor de movimiento humano
- Sensor de ventana de puerta
- Control remoto por infrarrojos inteligente
- Botón inteligente
- Control remoto de escena
- Enchufe inteligente
- Pantalla táctil
Personalice el módulo LCD 16x1 1601 Módulo de pantalla LCD (WC1601B0)
- Nombre del LCD: Personalice el módulo de pantalla LCD 16x1 1601 del módulo LCD
- Formato de visualización: 16 caracteres*1 línea
- Modo de visualización: STN
- Color de LCD: Opcional con texto blanco sobre fondo azul, texto negro sobre fondo gris, texto negro sobre fondo amarillo-verde.
- Tipo de pantalla: LCD COB de caracteres
- Dimensión del contorno: 80,0 (ancho) x 36,0 (alto) x 12,0 (profundidad) mm
- Área de visualización: 64,5 min (ancho) x 13,8 min (alto) mm
- Unidad IC: AIP31066
- Número de pin: 16 pines
- Dirección de visualización: 6 en punto
- Datos de entrada de interfaz: interfaz MPU 6800 de 4 bits u 8 bits habilitada
- Método de conducción: 1/16 Duty, 1/5 Bias
- Temperatura de funcionamiento: -20 ℃ ~ 70 ℃
- Temperatura de almacenamiento: -30 ℃ ~ 80 ℃
PersonalCIe el módulo de pantalla LCD 16x1 1601 del módulo LCD
Especificaciones del producto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de la pantalla LCD | Personalice el módulo de pantalla LCD 16x1 1601 del módulo LCD | |||||
Desplegar formato | 16 caracteres*1 línea | |||||
Tamaño del módulo | 80,0 mm × 36,0 mm × 12,0 mm | |||||
Ver área | 64,5 mm × 13,8 mm | |||||
Tamaño de carácter | 3,20 mm × 5,95 mm | |||||
Paso del personaje | 3,75 mm × 5,95 mm | |||||
IC | AIP31066 o Eqv (fuente predeterminada en inglés/japonés) | |||||
Interfaz | Interfaz MPU 6800 de 16 pines, 4 u 8 bits habilitada | |||||
Método de conducción | 1/16 deber, 1/5 polarizado | |||||
Dirección de visualización | 6:00 | |||||
Temperatura de funcionamiento | -20℃~70℃ | |||||
Temperatura de almacenamiento | -30℃~80℃ | |||||
Modo LCD de diferentes tipos de series para que usted elija | ||||||
No. | Número de pieza | Tipo LCD | Color de retroiluminación | Color de fuente | Color de fondo | Voltaje |
1 | WC1601B0SGW6B-A1 | STN Y-G Positivo | Color amarillo verde | De color negro | Color amarillo verde | 5V |
2 | WC1601B0SBY6B-A2 | STN Y-G Positivo | Color amarillo verde | De color negro | Color amarillo verde | 3,3 V |
3 | WC1601B0SGW6B-A1 | STN Negativo Azul | El color blanco | El color blanco | Color azul | 5V |
4 | WC1601B0SGW6B-A2 | STN Negativo Azul | El color blanco | El color blanco | Color azul | 3,3 V |
5 | WC1601B0SKW6B-A1 | STN GRIS Positivo | El color blanco | De color negro | Color gris | 5V |
6 | WC1601B0SKW6B-A2 | STN GRIS Positivo | El color blanco | De color negro | Color gris | 3,3 V |
Etiqueta: