定制液晶模块 16x1 1601 LCD 显示模块 (WC1601B0)
- LCD名称:定制液晶模块16x1 1601液晶显示模块
- 显示格式:16字符*1行
- 显示模式:STN
- LCD 颜色:可选蓝底白字、灰底黑字、黄绿底黑字。
- 显示类型:字符COB液晶屏
- 外形尺寸:80.0(W) x36.0(H) x 12.0(T) mm
- 可视面积:64.5MIN(W) x13.8MIN(H)mm
- 驱动芯片:AIP31066
- 引脚号:16 引脚
- 观看方向:6 点钟方向
- 接口输入数据:4位或8位6800 MPU接口使能
- 驱动方式:1/16 Duty,1/5 Bias
- 工作温度:-20℃~70℃
- 储存温度:-30℃~80℃
定制液晶模块 16x1 1601液晶显示模块
产品规格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
液晶屏名称 | 定制液晶模块 16x1 1601液晶显示模块 | |||||
显示格式 | 16字符*1行 | |||||
模块尺寸 | 80.0mm×36.0mm×12.0mm | |||||
查看区域 | 64.5毫米×13.8毫米 | |||||
字符尺寸 | 3.20毫米×5.95毫米 | |||||
角色间距 | 3.75毫米×5.95毫米 | |||||
我知道了 | AIP31066 或 Eqv(默认英文/日文字体) | |||||
界面 | 启用 16 针、4 位或 8 位 6800 MPU 接口 | |||||
驾驶方式 | 1/16 占空比,1/5 偏置 | |||||
观看方向 | 6点钟 | |||||
工作温度 | -20℃~70℃ | |||||
储存温度 | -30℃~80℃ | |||||
不同系列型号液晶模式供您选择 | ||||||
不。 | 零件号 | 液晶屏类型 | 背光颜色 | 字体颜色 | 背景颜色 | 电压 |
1 | WC1601B0SGW6B-A1 | STN Y-G 正 | 黄绿色 | 黑色 | 黄绿色 | 5V |
2 | WC1601B0SBY6B-A2 | STN Y-G 正 | 黄绿色 | 黑色 | 黄绿色 | 3.3V |
3 | WC1601B0SGW6B-A1 | STN负蓝 | 白色 | 白色 | 蓝色 | 5V |
4 | WC1601B0SGW6B-A2 | STN负蓝 | 白色 | 白色 | 蓝色 | 3.3V |
5 | WC1601B0SKW6B-A1 | STN 灰色 正 | 白色 | 黑色 | 灰色 | 5V |
6 | WC1601B0SKW6B-A2 | STN 灰色 正 | 白色 | 黑色 | 灰色 | 3.3V |
标签: