LCD 모듈 16x1 1601 LCD 디스플레이 모듈 사용자 정의(WC1601B0)
- LCD 이름: LCD 모듈 16x1 1601 LCD 디스플레이 모듈 사용자 정의
- 표시 형식: 16자*1줄
- 디스플레이 모드: STN
- LCD 색상: 파란색 배경에 흰색 텍스트, 회색 배경에 검정색 텍스트, 노란색-녹색 배경에 검정색 텍스트가 있는 옵션입니다.
- 디스플레이 유형: 문자 COB LCD
- 외형 치수: 80.0(W) x36.0(H) x 12.0(T) mm
- 가시 영역: 64.5MIN(W) x13.8MIN(H)mm
- 드라이브 IC: AIP31066
- 핀 번호: 16 핀
- 보는 방향: 6시
- 인터페이스 입력 데이터: 4비트 또는 8비트 6800 MPU 인터페이스 활성화
- 구동 방식: 1/16 듀티, 1/5 바이어스
- 작동 온도: -20℃~70℃
- 보관 온도: -30℃~80℃
LCD 모듈 16x1 1601 LCD 디스플레이 모듈 사용자 정의
제품 사양 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LCD 이름 | LCD 모듈 16x1 1601 LCD 디스플레이 모듈 사용자 정의 | |||||
디스플레이 형식 | 16자*1줄 | |||||
모듈 크기 | 80.0mm×삼6.0mm×12.0mm | |||||
보기 영역 | 64.5mm×13.8mm | |||||
문자 크기 | 3.20mm×5.95mm | |||||
문자 피치 | 3.75mm×5.95mm | |||||
IC | AIP31066 또는 Eqv(기본 영어/일본 글꼴) | |||||
상호 작용 | 16핀, 4비트 또는 8비트 6800 MPU 인터페이스 활성화 | |||||
운전 방법 | 1/16 듀티, 1/5 바이어스 | |||||
보는 방향 | 6시 정각 | |||||
작동 온도 | -20℃~70℃ | |||||
보관 온도 | -30℃~80℃ | |||||
선택할 수 있는 다양한 시리즈 유형 LCD 모드 | ||||||
아니요. | 부품 번호 | LCD 유형 | 백라이트 색상 | 글꼴 색상 | 배경색 | 전압 |
1 | WC1601B0SGW6B-A1 | STN Y-G 포지티브 | 황록색 | 검은 색 | 황록색 | 5V |
2 | WC1601B0SBY6B-A2 | STN Y-G 포지티브 | 황록색 | 검은 색 | 황록색 | 3.3V |
3 | WC1601B0SGW6B-A1 | STN 네거티브 블루 | 화이트 색상 | 화이트 색상 | 푸른 색 | 5V |
4 | WC1601B0SGW6B-A2 | STN 네거티브 블루 | 화이트 색상 | 화이트 색상 | 푸른 색 | 3.3V |
5 | WC1601B0SKW6B-A1 | STN 회색 양성 | 화이트 색상 | 검은 색 | 그레이 컬러 | 5V |
6 | WC1601B0SKW6B-A2 | STN 회색 양성 | 화이트 색상 | 검은 색 | 그레이 컬러 | 3.3V |
꼬리표: