- تصفح الفئات..
- لون شاشات الكريستال السائل
- عرض مونو
- شاشة أوليد
- الساعات الذكية
-
المنتجات المنزلية الذكية
- جهاز استشعار تسرب المياه زيجبي
- المقبس الذكي
- مفتاح إضاءة جداري ذكي واي فاي
- تبديل المشهد الذكي
- وحدة التبديل الذكية
- بوابة متعددة الأوضاع
- مستشعر درجة الحرارة والرطوبة الذكي
- مستشعر الحركة البشرية
- مستشعر نافذة الباب
- جهاز التحكم عن بعد الذكي بالأشعة تحت الحمراء
- الزر الذكي
- التحكم عن بعد للمشهد
- المكونات الذكية
- شاشة اللمس
تخصيص وحدة LCD 16x1 1601 وحدة عرض LCD (WC1601B0)
- اسم LCD: تخصيص وحدة LCD 16x1 1601 وحدة عرض LCD
- تنسيق العرض: 16 حرفًا × سطر واحد
- وضع العرض: STN
- لون شاشة LCD: اختياري مع نص أبيض على خلفية زرقاء، ونص أسود على خلفية رمادية، ونص أسود على خلفية صفراء وخضراء.
- نوع العرض: شاشة COB LCD
- البعد التفصيلي: 80.0 (عرض) × 36.0 (ارتفاع) × 12.0 (عرض) ملم
- منطقة العرض: 64.5 دقيقة (عرض) × 13.8 دقيقة (ارتفاع) ملم
- محرك إيك: AIP31066
- رقم الدبوس: 16 دبوس
- اتجاه العرض: الساعة 6
- بيانات إدخال الواجهة: واجهة MPU 4 بت أو 8 بت 6800 MPU ممكنة
- طريقة القيادة: 1/16 واجب، 1/5 التحيز
- درجة حرارة التشغيل: -20 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -30 درجة مئوية ~ 80 درجة مئوية
تخصيص وحدة LCD 16x1 1601 وحدة عرض LCD
مواصفات المنتج | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
اسم شاشات الكريستال السائل | تخصيص وحدة LCD 16x1 1601 وحدة عرض LCD | |||||
تنسيق العرض | 16 حرف * 1 سطر | |||||
حجم الوحدة | 80.0 مم × 36.0 مم × 12.0 مم | |||||
عرض المنطقة | 64.5 ملم × 13.8 ملم | |||||
حجم الحرف | 3.20 ملم × 5.95 ملم | |||||
درجة الشخصية | 3.75 ملم × 5.95 ملم | |||||
إيك | AIP31066 أو Eqv (الخط الافتراضي باللغة الإنجليزية / اليابان) | |||||
واجهه المستخدم | تم تمكين واجهة 16 Pin أو 4 بت أو 8 بت 6800 MPU | |||||
طريقة القيادة | 1/16 الواجب، 1/5 التحيز | |||||
عرض الاتجاه | 06:00 | |||||
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~70 درجة مئوية | |||||
درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية~80 درجة مئوية | |||||
وضع LCD من نوع سلسلة مختلفة لتختار | ||||||
لا. | رقم القطعة | نوع شاشات الكريستال السائل | لون الإضاءة الخلفية | لون الخط | لون الخلفية | الجهد االكهربى |
1 | WC1601B0SGW6B-A1 | STN Y-G إيجابي | اللون الأخضر الأصفر | لون أسود | اللون الأخضر الأصفر | 5 فولت |
2 | WC1601B0SBY6B-A2 | STN Y-G إيجابي | اللون الأخضر الأصفر | لون أسود | اللون الأخضر الأصفر | 3.3 فولت |
3 | WC1601B0SGW6B-A1 | STN سلبي أزرق | لون أبيض | لون أبيض | اللون الأزرق | 5 فولت |
4 | WC1601B0SGW6B-A2 | STN سلبي أزرق | لون أبيض | لون أبيض | اللون الأزرق | 3.3 فولت |
5 | WC1601B0SKW6B-A1 | STN رمادي إيجابي | لون أبيض | لون أسود | لون رمادي | 5 فولت |
6 | WC1601B0SKW6B-A2 | STN رمادي إيجابي | لون أبيض | لون أسود | لون رمادي | 3.3 فولت |
بطاقة شعار:
FORMIKE ELECTRONIC CO.,LTD
أمن:+86 135 0965 9856
الشخص الذي يمكن الاتصال به:كوكو ليو
PDF تظهر:بي دي إف